產品規格
	
		
配件規格
 
	
		
	
                     
                 | 項目 | 機械規格 | YHM-500 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | 500×500mm | |
| 螺絲固定孔 | M12×P1.75 | ||
| 最大荷重 | 600kg | ||
| 最小定位角度 | 0.001° [*0.0001°] | ||
| 工作台數量 | 2 | ||
| 工作台至地面距離 | 1000mm | ||
| 行程 | X軸(左、右)行程 | 700mm | |
| Y軸(上、下)行程 | 660mm | ||
| Z軸(前、後)行程 | 630mm | ||
| 主軸鼻端至工作台中心 | 105 ~ 735mm | ||
| 主軸中心至工作台面 | 105 ~ 765mm | ||
| 最大工作範圍 | Φ630*H765 | ||
| 主軸 | 主軸錐孔 | ISO No.40 | |
| 主軸直徑 | Φ70m(Φ2.8") | ||
| 主軸最高轉速 | 12000rpm | ||
| 傳動方式 | 直結式 | ||
| 主軸馬達 | 15kW (20hp) | ||
| 最大扭力 | 11.6kg-m(114N-m) | ||
| ATC儲 刀 倉 | 刀具容量 | 60 | |
| 刀具選擇 | 雙向及最短路徑 | ||
| 相鄰刀最大直徑x長度 | Φ80mm x300 mm  [*Φ125mm x400 mm]  | 
		||
| 無相鄰刀最大刀具直徑 | Φ160mm | ||
| 刀具最大重量 | 8㎏ | ||
| 刀具刀柄規格 | BT40 | ||
| 軸向驅動 | 伺服馬達X,Y,Z軸 | X: 4kW, Y:7kW, Z: 4kW | |
| 伺服馬達B軸 | 1.6kW | ||
| 三軸切削進給率 | 24m/min | ||
| 三軸快速移動率 | X,Z: 60m/min ; Y: 48m/min | ||
| CNC控制器 | FANUC 0iMD [*31iMB] | ||
| 一般馬達 | 鐵屑輸送機馬達 | 188 W | |
| 切削水泵馬達 | 1510 W | ||
| 沖屑水泵馬達 | 1510 W | ||
| 油壓箱馬達 | 1510 W | ||
| 切削水箱 | 容量 | 750L | |
| 切削水出水量 | 130L/min | ||
| 一般規格 | 外型尺寸(約) | 3880mm×4250mm×2830mm | |
| 機械淨重(約) | 13000kg(28600lbs) | ||
| 機械毛重(約) | 16000kg(35200lbs) | ||
| 220V/60HZ | |||
配件規格
| 標準附件 | |||
| 1. | FANUC 0iMD控制器 | 12. | 自動潤滑系統 | 
| 2. | 主軸轉速: | 13. | 手動脈波產生器(手輪) | 
| ●12000rpm (YHM-500) | 14. | 剛性攻牙 | |
| ●10000rpm (YHM-630) | 15. | 自動斷電裝置 | |
| 3. | 主軸油冷機 | 16. | 全密式防濺裝置 | 
| 4. | 主軸吹屑裝置 | 17. | 鏈條式鐵屑輸送機 | 
| 5. | 主軸氣幕裝置i | 18. | 附活動輪集屑車 | 
| 6. | 自動交換工作台 | 19. | 螺旋式輸送裝置(兩側) | 
| 7. | 2個工作台 | 20. | 工作燈 | 
| 8. | 0.001°分割工作台 | 21. | 三色指示燈 | 
| 9. | 切削水冷卻系統 | 22. | 工具包 | 
| 10. | 切削水沖屑系統 | 23. | 腳踏鐵板 | 
| 11. | 油壓系統 | 24. | 水平調整螺絲及墊片 | 
| 特別附件 | |||
| 1. | FANUC 31iMB控制器 | 9. | 油霧切削裝置 | 
| 2. | 主軸轉速: | 10. | 油霧收集裝置 | 
| ★15000rpm (YHM-500) | 11. | 油水分離機 | |
| ★6000rpm (YHM-630) | 12. | 油路刀柄 | |
| 3. | 主軸中心出水裝置/閉口壓(40/70 bar) | 13. | 刮板式鐵屑輸送機 | 
| 4. | T型槽工作台 | 14. | 變壓器 | 
| 5. | 內藏式DD馬達 0.0001° (B軸) | 15. | 空/油壓源預留介面 | 
| 6. | 三軸光學尺 | 16. | 底座壓板裝置 | 
| 7. | 刀具量測裝置 | 17. | 資料伺服器(發那科) | 
| 8. | 工件量測裝置 | ||