產品規格
配件規格
| 項目 | 機械規格 | YLM-10A | ||||
| 加工範圍 | 床面旋徑 | ∮700 | ||||
| 鞍面旋徑 | ∮495 | |||||
| 標準切削直徑 | ∮250 | |||||
| 最大切削直徑 | ∮500 | |||||
| 最大切削長度 | 標準刀塔 | 586 | ||||
| 最大切削長度 | VDI刀塔 | 563 | ||||
| 各軸行程 | X軸行程 | 210(200 + 10) | ||||
| Z軸行程 | 標準刀塔 | 586 | ||||
| VDI刀塔 | 563 | |||||
| 軌道型式 | 滾珠式線性滑軌/滾柱式線性滑軌 | |||||
| 主軸 | 主軸鼻端 | A2-8 | ||||
| 主軸軸承直徑 | ∮130 | |||||
| 主軸最高變量 | 3500 | |||||
| 主軸通孔 | ∮91 | |||||
| 棒材通孔 | ∮75/∮80 | |||||
| 油壓夾頭 | 10英吋/三爪 | |||||
| 刀塔規格 | 刀塔型式 | 公制/英制/VID-40 | ||||
| 換刀驅動型式 | 伺服馬達/油壓馬達 | |||||
| 刀具數 | 8T/10T/12T | |||||
| 四方刀柄尺寸 | 25 (1) | |||||
| 圓形刀柄尺寸(最大) | ∮40(1-1/2) | |||||
| 尾座部分 | 驅動型式 | 油壓 | ||||
| 軌道型式 | 線性滑軌/硬軌式 | |||||
| 頂心錐度規格 | MT.5 | |||||
| 尾座行程(mm) | 線軌式 | 680 | ||||
| 尾座行程(mm) | 硬軌式 | 580 | ||||
| 頂心行程(硬軌式) (mm) | 118 | |||||
| 軸向進給 | X軸快速進給速度 (M/min) | 30 | ||||
| Z軸快速進給速度 (M/min) | 30 | |||||
| 切削進給速度 (mm/min) | 1260 | |||||
| CNC控制器 | FANUC | 0iTF | 8.4"螢幕/10.4"螢幕 | |||
| MITSUBISHI | M80 | 10.4"螢幕含觸控 | ||||
| SIEMENS | 828D | 10.4"螢幕 | ||||
| 馬達功率輸出 | 主軸馬達輸出功率 (kw) | FANUC | 15/18.5 | |||
| MITSUBISHI | 15/18.5 | |||||
| SIEMENS | 28/33.6 | |||||
| 軸向馬達輸出功率 (kw) | FANUC | 3 | ||||
| MITSUBISHI | 3 | |||||
| SIEMENS | 3.3 | |||||
| FANUC | 3 | |||||
| MITSUBISHI | 3 | |||||
| SIEMENS | 3.3 | |||||
| 伺服刀塔馬達輸出功率 (w) | 850 | |||||
| 油壓驅動系統 | ||||||
| 油壓箱馬達輸出功率 (w) | 1500 | |||||
| 切削水系統 | 切削水馬達輸出功率 (w) | 550 | ||||
| 水箱容量 (L) | 320 | |||||
| 鐵屑輸送機馬達輸出功率 (w) | 188 | |||||
| 外型與重量 | 外型尺寸 (mm) | 2400x1610x1850 | ||||
| 重量 (Kg) | 3000 | |||||
配件規格
| 標準附件 | |||
| 1. | FANUC 0iTD 控制器 | 9. | 自動潤滑裝置 |
| 2. | 三爪油壓夾頭 | 10. | 工具包 |
| ●軟爪一組 | 11. | 水平調整螺絲及墊片 | |
| ●硬爪一組 | 12. | 端面車刀座 | |
| 3. | 伺服刀塔 (12T) | ●2個(YLM-8B&10A) | |
| 4. | 全密式防濺裝置 | 13. | 鏜刀座 (12T) |
| 5. | 工作燈 | ●6個(YLM-8B&10A) | |
| 6. | 三色指示燈 | 14. | 內孔刀套一組 |
| 7. | 油壓系統 | 15. | 鑽頭刀套一組 |
| 8. | 冷卻系統 | ||
| 特別附件 | |||
| 1. | 彈性筒夾頭及筒夾 | 11. | 活動頂針 |
| 2. | 自動刀具量測裝置 | 12. | 空調式熱交換器 (電器箱) |
| 3. | 工件收集器 (輸送帶式) | 13. | VDI動力刀塔 (徑向入刀) |
| 4. | 棒材送料機 | 14. | C軸 (0.001°) |
| 5. | 可程式油壓尾座 | 15. | VDI軸向刀具座 (非動力) |
| 6. | 鏈板式鐵屑輸送機 (含集屑車) | 16. | VDI徑向刀具座 (非動力) |
| 7. | 自動門 | 17. | VDI軸向銑削刀具座 (動力) |
| 8. | 油霧回收機 (圓盤式) | 18. | VDI徑向銑削刀具座 (動力) |
| 9. | 油水分離機 | ||
| 10. | 全自動機械手 | ||